Zehn spezialisierte Analyseagenten arbeiten den vollständigen Datenraum durch — parallel, mit belegten Feststellungen und benannten Fundstellen. Was Wochen an Erstsichtung kostet, liegt am selben Tag als gremientauglicher Bericht vor.
| Financial | Ertragsqualität, Bereinigungen, Working Capital, Net Debt |
| Commercial | Kundenkonzentration, Umsatzqualität, Auftragsbestand |
| Legal | Verträge, Change of Control, Haftung, Gesellschaftsrecht |
| Tax | Offene Prüfungsjahre, Vorträge, Erwerbsstruktur |
| Operations | Kapazität, Anlagen, Lieferkette, Single-Source |
| People | Schlüsselpersonen, Personalkosten, Verpflichtungen |
| Regulatory | Zulassungen, Compliance, branchenspezifische Auflagen |
| Model | Kaufpreisbrücke, Szenarien, Sensitivitäten |
| Red Team | Unabhängige Gegenprüfung der Feststellungen |
| Lead | Konsolidierung und Gesamtbericht |
Die Analyse ersetzt weder Abschlussprüfung noch Rechts- oder Steuerberatung. Sie zerlegt den Datenraum vor, belegt jede Feststellung mit einer Fundstelle und benennt, was extern zu bestätigen ist.
Zugänge werden manuell vergeben. Alle hochgeladenen Unterlagen bleiben dem jeweiligen Mandat zugeordnet und sind für andere Nutzer nicht einsehbar.